Shut-Off Screwdriver & Wrench (Lever Start)
Lever Start Shut-Off Screwdriver & Wrench
(Angle Type)
● High Precision
● High Performace
● Low Noise
● Standard Deviation ± 3%
● Quality is same as well-known Swedish brands
* Can Change Air & Electric's Head Sets
Lever Start Shut-Off Screwdriver & Wrench
(Angle Type)
RSV-E Series Angle Shut-Off Screwdriver & Wrench (Lever Start) * Can Change Air & Electric's Head Sets
| Model No. | 
					Torque  | 
					Hex. | Free 
					 Speed | Weight | 
					Overall  | 
					Center | 
					Angle | 
					Air | 
					Hose | 
					Air | |||
| 扭距範圍 | 六角尺寸 | 空轉速度 | 重量 | 長度 | 中心距離 | 彎頭高度 | 耗氣量 | 氣管 | 進氣口 | ||||
| Nm | in-lb | Inch | r/min | kg | lb | Inch | mm | mm | mm | l/s | mm | Inch | |
| SA-10RSV3-6BE | 0.4 - 3.5 | 3.5 - 31.0 | 1/4 | 800 | 0.7 | 1.54 | 10.47 | 266 | 11 | 45.5 | 6.0 | 6 | 1/8 | 
| SA-10RSV5-6BE | 0.4 - 5.0 | 3.5 - 44.2 | 1/4 | 600 | 0.7 | 1.54 | 10.47 | 266 | 11 | 45.5 | 6.0 | 6 | 1/8 | 
| SA-10RSV3-10E | 0.4 - 3.5 | 3.5 - 31.0 | 3/8 | 800 | 0.7 | 1.54 | 10.47 | 266 | 11 | 41.1 | 6.0 | 6 | 1/8 | 
| SA-10RSV5-10E | 0.4 - 5.0 | 3.5 - 44.2 | 3/8 | 600 | 0.7 | 1.54 | 10.47 | 266 | 11 | 41.1 | 6.0 | 6 | 1/8 | 
 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
 
					
							 
					
							 
					
							