Pneumatic "A" Squeeze w/ 2-1/4" Yoke
Pneumatic "A" Squeeze
w/ 2-1/4" Yoke
● Single Cylinder

Pneumatic "A" Squeeze
w/ 2-1/4" Yoke
| Model No. | 
					Rivet Capacity | 
					Yoke | 
					Yoke | 
					Closed | 
					Shank | 
					Max | 
					Max. | 
					Net | 
					Overall | 
					Air | ||||||||||
| 拉釘規格 | 鉗口喉深 | 鉗口間距 | 鉗口密合高度 | 押鉚能力 | 最大鉚力 | 最大行程 | 重量 | 長度 | 進氣口 | |||||||||||
| Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | lb | Inch | mm | lb | kg | Inch | mm | Inch | |
| SA-SC3003D | 3/32 | 2.38 | 1/16 | 1.58 | 2-1/4 | 57.1 | 1.68 | 42.6 | 0.87 | 22.2 | 0.19 | 4.75 | 2,200 | 7/8 | 22.20 | 4.25 | 1.90 | 10.24 | 260 | 1/4 | 
 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							