Air Riveting Hammer w/ Adjustable Air Flow
Air Riveting Hammer
w/ Adjustable Air Flow
● Blow Per Minute: 2,160 B.P.M
● Chisel Shank: 0.401"
● Capacity cold rivets (Dural) 1/8"(3.2 mm)
● Capacity cold rivets (Steel) 3/32"(2.4 mm)
Air Riveting Hammer
w/ Adjustable Air Flow
| Model No. | 
					Blows Per  | 
					Bore  | 
					Piston  | 
					Air | 
					Overall  | 
					Net  | 
					Air | 
					Hose  | 
					Rivet  | ||||||
| 打擊次數 | 活塞直徑 | 活塞行程 | 耗氣量 | 長度 | 重量 | 進氣口 | 氣管尺寸 | Steel | Alum. | ||||||
| B.P.M | Inch | mm | Inch | mm | CFM | L/min | Inch | mm | lb | kg | PT(NPT) | mm | Inch | Inch | |
| RH-9503PA | 2,160 | 9/16 | 14.3 | 2-7/8 | 73.0 | 4 | 114 | 7.25 | 186 | 3.00 | 1.36 | 1/4 | 9.5 | 5/32 | 3/16 | 
 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							