45° Air Angle Drill (0.5HP) Collet Type
45° Air Angle Drill (0.5HP)
w/ Collet
SA6616L Aircraft Tool
45° Extended Air Angle Drill (0.5HP)
w/ Collet
● Free Speed: 3,600 RPM
● Horse Power: 0.5 HP (373W)
● Adjust Side Exhaust
 
        Collet For Optional:

| Item No. | Collet Size | 
| mm | |
| AC-15MA | 1.5 | 
| AC-20MA | 2.0 | 
| AC-22MA | 2.2 | 
| AC-24MA | 2.4 | 
| AC-25MA | 2.5 | 
| AC-30MA | 3.0 | 
| AC-31MA | 3.1 | 
| AC-32MA | 3.2 | 
| AC-38MA | 3.8 | 
| AC-40MA | 4.0 | 
| AC-45MA | 4.5 | 
| AC-46MA | 4.6 | 
| AC-48MA | 4.8 | 
| AC-50MA | 5.0 | 
| AC-52MA | 5.2 | 
| AC-58MA | 5.8 | 
| AC-59MA | 5.9 | 
| Item No. | Collet Size | 
| Inch | |
| AC-332A | 3/32" | 
| AC-18A | 1/8" | 
| AC-532A | 5/32" | 
| AC-316A | 3/16" | 
45° Air Angle Drill (0.5HP)
w/ Collet
SA6616L Aircraft Tool
45° Extended Air Angle Drill (0.5HP)
w/ Collet
| Model No. | 
					Collet  | 
					Horse  | 
					Free  | 
					Air  | 
					Net  | 
					Overall  | 
					Air  | 
					Sound  | Vibration | ||||
| 夾頭能力 | 馬力 | 無負載轉速 | 進氣口 | 重量 | 長度 | 耗氣量 | 噪音值 | 震動值 | |||||
| mm | HP | W | R.P.M | NPT(PT) | lb | kg | Inch | mm | CFM | L/min | dB(A) | m/s2 | |
| SA6616 | 2.4 - 5.9 | 0.5 | 373 | 3,600 | 1/4" | 1.9 | 0.86 | 10.83 | 274 | 3.5 | 99 | 82.0 | <2.5 | 
| SA6616L | 2.4 - 5.9 | 0.5 | 373 | 3,600 | 1/4" | 2.2 | 1.00 | 13.82 | 351 | 3.5 | 99 | 82.0 | <2.5 | 
 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			

 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							