2" & 3" Right Angle Sander
SA4665CY-3 3"
Right Angle Sander
● Free Speed: 15,000 RPM
● Rear Exhaust
SA4665CY-3 3"
Right Angle Sander
| Model No. | 
					Pad | 
					Free  | 
					Air  | 
					Air | 
					Air  | 
					Net  | 
					Overall  | 
					Hose  | ||||||
| 底盤尺寸 | 無負載轉速 | 耗氣量 | 進氣口 | 空氣壓力 | 重量 | 長度 | 氣管 | |||||||
| Inch | mm | R.P.M | CFM | L/min | NPT(PT) | psi | bar | lb | kg | Inch | mm | Inch | mm | |
| SA4665CY(-3) | 2 (3) | 50(75) | 15,000 | 14.1 | 399 | 1/4" | 90 | 6.2 | 1.43 | 0.65 | 7.48 | 190 | 1/4 | 6.5 | 
 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							