1/4" Hex Drive Auto Shut Off Composite Air Screwdriver
1/4" Hex Drive Auto Shut Off Composite Air Screwdriver
( Lever Start Screwdriver )
A-LB Series
● Value Engineered Auto Shut Off Technology.
● Ergomomic Composite Housings For Light Weight And Durability.
● One Touch Torque Adjustment, Eliminates Difficult Set Up Of Drivers.
1/4" Hex Drive Auto Shut Off Composite Air Screwdriver
( Lever Start Screwdriver )
Straight Type, Lever Start Screwdriver (A-LB Series)
| Model No. | 
					Torque  | 
					Free  | 
					Horse  | 
					Air | 
					Air | 
					Noise | Repeatability | 
| Straight | 扭力範圍 | 無負載轉速 | 氣管 | 氣壓 | 耗氣量 | 噪音值 | - | 
| LB Series | Kgf-cm | R.P.M | mm | kg/cm2 | L/s | ± 2dBA | % | 
| SA-A10LB | 0.5 - 2.0 | 1,000 | 5 | 6 | 3.3 | 70 | ± 3 | 
| SA-A20LB | 1.0 - 8.0 | 1,000 | 5 | 6 | 3.3 | 70 | ± 3 | 
| SA-A30LB | 3.0 - 17 | 1,800 | 5 | 6 | 4.6 | 74 | ± 3 | 
| SA-A35LB | 3.0 - 20 | 2,200 | 5 | 6 | 4.6 | 74 | ± 3 | 
| SA-A38LB | 3.0 - 25 | 1,800 | 5 | 6 | 4.6 | 74 | ± 3 | 
| SA-A40LB | 5.0 - 30 | 1,000 | 5 | 6 | 4.6 | 74 | ± 3 | 
| SA-A45LB | 8.0 - 40 | 800 | 5 | 6 | 5.0 | 78 | ± 3 | 
| SA-A48LB | 5.0 - 45 | 1,700 | 8 | 6 | 9.16 | 78 | ± 3 | 
| SA-A50LB | 7.0 - 50 | 1,400 | 8 | 6 | 9.16 | 78 | ± 3 | 
| SA-A55LB | 7.0 - 65 | 1,000 | 8 | 6 | 9.16 | 78 | ± 3 | 
| SA-A60LB | 15 - 95 | 550 | 8 | 6 | 9.16 | 78 | ± 3 | 
| SA-A65LB | 30 - 180 | 300 | 8 | 6 | 9.16 | 78 | ± 3 | 
| SA-A68LB | 50 - 280 | 250 | 8 | 6 | 9.16 | 78 | ± 3 | 
 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							